
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2 -
KAMPAR
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 2 - KAMPAR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2 -
KAMPAR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. Hj. ADRIAS | 245 | 594 | 375 | 383 | 198 | 305 | 373 | 18 | 198 | 278 | 136 | 278 | 87 | 73 | 309 | 67 | 176 | 69 | 149 | 115 | 186 | 4,612 |
2 | SUHARMI, S.H | 92 | 176 | 209 | 156 | 37 | 82 | 148 | 16 | 21 | 52 | 51 | 118 | 34 | 37 | 54 | 29 | 919 | 171 | 131 | 22 | 261 | 2,816 |
3 | MUJAHIDIN EL MUCHY, S.Pd.I | 9 | 8 | 33 | 20 | 10 | 32 | 25 | 45 | 11 | 139 | 76 | 26 | 16 | 12 | 24 | 314 | 15 | 4 | 1,936 | 158 | 8 | 2,921 |
4 | ABDUL MALIK, S.Pd | 23 | 14 | 61 | 97 | 15 | 52 | 55 | 23 | 35 | 250 | 99 | 52 | 9 | 33 | 50 | 45 | 21 | 9 | 191 | 55 | 37 | 1,226 |
5 | SUPRIANTO, S | 43 | 31 | 330 | 450 | 109 | 851 | 1,030 | 104 | 895 | 378 | 547 | 30 | 151 | 159 | 20 | 463 | 53 | 4 | 363 | 243 | 43 | 6,297 |
6 | ANNA PUTRI | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 150 |
7 | RAHIMI, S.Psi | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 79 |
8 | RISKA PUTRI WIDIASTUTI | 9 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 15 | 131 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. NURZAFRI, S.E | 449 | 450 | 1,600 | 451 | 554 | 2,256 | 630 | 175 | 240 | 734 | 494 | 551 | 325 | 306 | 527 | 166 | 359 | 208 | 350 | 200 | 577 | 11,602 |
2 | NISKOL FIRDAUS, S.Ikom | 204 | 148 | 392 | 264 | 101 | 337 | 81 | 53 | 27 | 295 | 526 | 3,090 | 210 | 45 | 202 | 34 | 50 | 54 | 144 | 44 | 72 | 6,373 |
3 | ROZA PERSURI, S.E | 59 | 42 | 175 | 37 | 32 | 241 | 47 | 20 | 17 | 110 | 59 | 58 | 39 | 25 | 43 | 34 | 38 | 20 | 48 | 21 | 28 | 1,193 |
4 | ADRIYAN | 80 | 439 | 438 | 115 | 99 | 435 | 122 | 81 | 39 | 1,400 | 168 | 323 | 121 | 129 | 81 | 39 | 93 | 53 | 90 | 271 | 93 | 4,709 |
5 | H. SUDARMADJI, S.Pdi | 452 | 62 | 209 | 135 | 99 | 275 | 147 | 144 | 40 | 377 | 210 | 152 | 499 | 169 | 265 | 311 | 193 | 25 | 99 | 34 | 156 | 4,053 |
6 | NOOR CHANDRA HAYATI, S.T | 45 | 18 | 82 | 15 | 27 | 159 | 42 | 17 | 10 | 92 | 28 | 51 | 29 | 11 | 23 | 18 | 22 | 5 | 31 | 41 | 25 | 791 |
7 | NURHANA | 48 | 21 | 74 | 21 | 18 | 68 | 25 | 10 | 7 | 65 | 24 | 35 | 23 | 11 | 23 | 12 | 15 | 4 | 30 | 6 | 24 | 564 |
8 | H. EDI BASRI, S.H, M.Si | 252 | 195 | 621 | 346 | 223 | 1,322 | 843 | 26 | 117 | 2,867 | 482 | 1,318 | 206 | 45 | 334 | 246 | 127 | 83 | 297 | 83 | 274 | 10,307 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA'MUN SOLIKHIN, S.Ag | 70 | 118 | 192 | 127 | 52 | 601 | 267 | 766 | 171 | 823 | 442 | 976 | 82 | 434 | 261 | 176 | 420 | 82 | 852 | 666 | 46 | 7,624 |
2 | ABU NAZAR, S.H.I | 44 | 18 | 113 | 30 | 23 | 145 | 59 | 25 | 12 | 312 | 197 | 211 | 24 | 34 | 111 | 69 | 513 | 7 | 91 | 66 | 35 | 2,139 |
3 | Ir. ANITA DORIANA GIRSANG | 129 | 16 | 138 | 56 | 18 | 1,515 | 255 | 41 | 10 | 497 | 240 | 982 | 177 | 23 | 198 | 283 | 19 | 5 | 327 | 114 | 86 | 5,129 |
4 | Drs. EFENDI SIMATUPANG | 33 | 9 | 56 | 96 | 13 | 308 | 47 | 26 | 2 | 524 | 4,321 | 1,069 | 29 | 13 | 239 | 83 | 13 | 2 | 79 | 62 | 249 | 7,273 |
5 | NOVI DARMA PUTRI | 12 | 5 | 31 | 15 | 11 | 109 | 34 | 15 | 5 | 196 | 83 | 166 | 14 | 14 | 56 | 32 | 14 | 1 | 63 | 42 | 30 | 948 |
6 | Ir. HOTMAN SITOMPUL | 14 | 7 | 106 | 9 | 13 | 496 | 27 | 16 | 3 | 621 | 134 | 652 | 12 | 36 | 84 | 57 | 57 | 3 | 89 | 28 | 26 | 2,490 |
7 | Hj. POPPY KUSUMAWATI, M. T | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 | 48 | 15 | 3 | 2 | 91 | 62 | 86 | 5 | 8 | 30 | 13 | 5 | 0 | 37 | 24 | 9 | 481 |
8 | Ir. YOHANES SUTRISNO | 11 | 3 | 71 | 61 | 6 | 605 | 8 | 78 | 1 | 885 | 162 | 631 | 383 | 58 | 555 | 308 | 25 | 0 | 400 | 12 | 73 | 4,336 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD FIKRI, S.Ag | 1,399 | 911 | 551 | 321 | 408 | 558 | 1,245 | 220 | 432 | 465 | 259 | 303 | 384 | 137 | 1,178 | 306 | 172 | 335 | 223 | 251 | 252 | 10,310 |
2 | RAMOS TEDDY SIANTURI | 190 | 70 | 105 | 217 | 37 | 1,569 | 222 | 147 | 24 | 9,123 | 3,518 | 5,971 | 290 | 445 | 314 | 445 | 179 | 130 | 438 | 378 | 305 | 24,117 |
3 | UMUL SA'ADAH, S.H | 276 | 431 | 272 | 395 | 244 | 248 | 105 | 26 | 18 | 423 | 262 | 174 | 111 | 126 | 194 | 28 | 81 | 75 | 143 | 57 | 505 | 4,194 |
4 | ZULKIFLI, S.H | 312 | 241 | 145 | 255 | 73 | 196 | 124 | 84 | 38 | 237 | 163 | 157 | 51 | 57 | 164 | 79 | 40 | 46 | 207 | 84 | 162 | 2,915 |
5 | SUZANNAH | 9 | 19 | 25 | 12 | 12 | 42 | 24 | 11 | 4 | 89 | 35 | 54 | 6 | 7 | 17 | 10 | 18 | 1 | 14 | 13 | 29 | 451 |
6 | LASVITA SIAHAAN | 162 | 13 | 41 | 59 | 91 | 126 | 57 | 17 | 1 | 150 | 50 | 354 | 43 | 10 | 180 | 32 | 4 | 6 | 25 | 76 | 31 | 1,528 |
7 | JUNAIDI, M.Si | 68 | 15 | 39 | 36 | 23 | 116 | 27 | 12 | 6 | 46 | 30 | 50 | 18 | 11 | 73 | 10 | 10 | 15 | 11 | 9 | 31 | 656 |
8 | ARI NUGROHO ARSADIANTO | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 43 | 8 | 2 | 8 | 30 | 30 | 55 | 4 | 3 | 8 | 14 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 276 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAMSUL MUHKAMAR, S.Ag | 80 | 1,928 | 292 | 80 | 55 | 141 | 108 | 18 | 14 | 136 | 119 | 137 | 37 | 74 | 91 | 42 | 91 | 104 | 24 | 42 | 183 | 3,796 |
2 | H. ZUNIZAR HASAN, S.H | 49 | 80 | 141 | 33 | 66 | 132 | 42 | 14 | 13 | 141 | 79 | 49 | 18 | 40 | 18 | 36 | 75 | 167 | 37 | 45 | 23 | 1,298 |
3 | ROLIZA AZIS | 3 | 58 | 26 | 14 | 14 | 32 | 23 | 6 | 8 | 54 | 76 | 23 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 14 | 5 | 18 | 9 | 425 |
4 | H. NURMAILIS SYAIFUL, SH | 94 | 1,954 | 322 | 176 | 37 | 94 | 132 | 30 | 53 | 81 | 40 | 31 | 61 | 116 | 62 | 14 | 86 | 148 | 62 | 33 | 63 | 3,689 |
5 | RINO AFRINO, S.T., M.M | 14 | 33 | 30 | 17 | 5 | 59 | 45 | 11 | 12 | 90 | 114 | 65 | 15 | 22 | 14 | 37 | 11 | 28 | 8 | 16 | 10 | 656 |
6 | DEBORA DARIANA | 4 | 3 | 11 | 15 | 8 | 184 | 43 | 7 | 2 | 53 | 28 | 201 | 13 | 2 | 10 | 34 | 2 | 1 | 22 | 24 | 11 | 678 |
7 | ARWASIS | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 73 |
8 | Ir. H. M. ZAKIR, M.M | 85 | 67 | 28 | 22 | 31 | 14 | 4 | 3 | 26 | 24 | 21 | 25 | 67 | 32 | 46 | 5 | 2 | 26 | 8 | 13 | 12 | 561 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURSEHA AUGUSTA MENICYA | 31 | 22 | 105 | 13 | 6 | 30 | 25 | 8 | 7 | 29 | 8 | 17 | 20 | 8 | 56 | 10 | 9 | 3 | 16 | 13 | 13 | 449 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUTAN SIREGAR, S.H | 128 | 77 | 266 | 45 | 117 | 494 | 399 | 22 | 37 | 385 | 386 | 284 | 116 | 93 | 61 | 110 | 55 | 14 | 74 | 50 | 97 | 3,310 |
2 | SATRIA FAJAR MANDALA PUTRA, S.H | 13 | 15 | 48 | 15 | 11 | 23 | 23 | 5 | 6 | 61 | 48 | 68 | 21 | 15 | 18 | 25 | 10 | 8 | 41 | 21 | 30 | 525 |
3 | LILIK HIDAYATI MS, S.E | 46 | 24 | 47 | 32 | 13 | 34 | 13 | 10 | 13 | 67 | 40 | 129 | 32 | 15 | 211 | 142 | 8 | 15 | 34 | 26 | 20 | 971 |
4 | dr. ACHMAD YANI | 39 | 117 | 44 | 24 | 6 | 30 | 16 | 9 | 4 | 48 | 31 | 40 | 18 | 42 | 16 | 14 | 11 | 11 | 29 | 16 | 11 | 576 |
5 | NURAZWIR, S.E | 7 | 6 | 25 | 9 | 5 | 57 | 16 | 8 | 6 | 29 | 21 | 42 | 5 | 13 | 14 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 14 | 307 |
6 | MARINA WULANDARI | 8 | 3 | 11 | 5 | 10 | 17 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | 20 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 175 |
7 | ELI RAPIAH | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 118 |
8 | ANDI RAHMAD, A.Md | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 17 | 8 | 22 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 139 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARUDIN, S.Pd.I. | 2,470 | 484 | 683 | 523 | 2,127 | 902 | 235 | 84 | 62 | 725 | 599 | 324 | 1,830 | 180 | 1,137 | 124 | 238 | 270 | 220 | 54 | 257 | 13,528 |
2 | H. ABRIDAR, S.H. | 210 | 134 | 451 | 126 | 265 | 692 | 1,089 | 755 | 287 | 245 | 193 | 212 | 80 | 81 | 136 | 120 | 106 | 47 | 666 | 939 | 108 | 6,942 |
3 | SITA KURNIAWATI, A.Md.A.K | 112 | 54 | 179 | 47 | 69 | 204 | 45 | 12 | 4 | 198 | 106 | 98 | 37 | 33 | 80 | 29 | 54 | 17 | 38 | 13 | 25 | 1,454 |
4 | ARDIANSYAH | 401 | 6,242 | 1,031 | 859 | 230 | 151 | 206 | 35 | 65 | 205 | 89 | 267 | 215 | 1,549 | 818 | 24 | 696 | 757 | 105 | 60 | 503 | 14,508 |
5 | SAIDUL TOMBANG | 212 | 678 | 2,951 | 71 | 122 | 160 | 534 | 27 | 145 | 56 | 72 | 226 | 97 | 531 | 181 | 25 | 895 | 57 | 304 | 628 | 45 | 8,017 |
6 | Hj. JUSNARTI MZ, S.Ag. | 130 | 67 | 323 | 46 | 60 | 403 | 59 | 17 | 3 | 156 | 109 | 87 | 43 | 59 | 64 | 32 | 315 | 35 | 47 | 23 | 25 | 2,103 |
7 | SURATNI ANGGRAINI, S.S | 18 | 9 | 59 | 9 | 11 | 714 | 8 | 2 | 1 | 18 | 28 | 20 | 8 | 11 | 16 | 15 | 12 | 7 | 10 | 7 | 11 | 994 |
8 | H. BAMBANG L. HAKIM, S.T., M.Kom. | 151 | 113 | 392 | 48 | 137 | 351 | 49 | 6 | 7 | 138 | 185 | 59 | 391 | 37 | 82 | 93 | 121 | 30 | 135 | 15 | 80 | 2,620 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI IRAWAN | 199 | 23 | 48 | 29 | 28 | 135 | 39 | 8 | 4 | 126 | 118 | 152 | 30 | 16 | 95 | 63 | 19 | 15 | 33 | 58 | 39 | 1,277 |
2 | ZULKHAIRI, S.H | 43 | 23 | 67 | 19 | 29 | 75 | 23 | 11 | 6 | 94 | 65 | 77 | 16 | 11 | 35 | 37 | 11 | 65 | 31 | 50 | 26 | 814 |
3 | ALFITRI | 23 | 9 | 14 | 16 | 20 | 26 | 9 | 3 | 4 | 26 | 24 | 34 | 10 | 3 | 18 | 13 | 4 | 4 | 13 | 20 | 9 | 302 |
4 | H. EKA DEMI YUSTRA, S.T | 128 | 16 | 35 | 218 | 906 | 57 | 10 | 3 | 1 | 64 | 51 | 109 | 76 | 15 | 34 | 31 | 7 | 9 | 19 | 68 | 48 | 1,905 |
5 | BAHARI | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 28 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 155 |
6 | ERWITA NASUTION | 13 | 5 | 12 | 19 | 8 | 18 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 41 | 17 | 3 | 23 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 16 | 259 |
7 | ARUMA IRANI BR BARUS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 | 41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 113 |
8 | Ir. LUMBAN WELLY PARPUNGUAN SIHOMBING | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 50 | 9 | 1 | 0 | 99 | 45 | 369 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 660 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUYUN HIDAYAT, S.T., M.Sc | 605 | 758 | 3,690 | 349 | 279 | 468 | 628 | 69 | 371 | 2,321 | 1,074 | 557 | 496 | 305 | 346 | 72 | 1,812 | 429 | 248 | 148 | 172 | 15,197 |
2 | Drs. MOHD. NAJIB, BC.HK | 48 | 27 | 118 | 27 | 49 | 188 | 63 | 12 | 20 | 48 | 64 | 61 | 76 | 28 | 25 | 58 | 63 | 10 | 107 | 46 | 18 | 1,156 |
3 | RUKIAH INDRAWATI SIAHAAN, S.H | 24 | 13 | 37 | 18 | 24 | 102 | 28 | 7 | 10 | 53 | 100 | 57 | 31 | 4 | 27 | 11 | 21 | 7 | 31 | 22 | 13 | 640 |
4 | MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H | 29 | 48 | 85 | 217 | 208 | 171 | 78 | 26 | 36 | 107 | 134 | 74 | 339 | 19 | 57 | 38 | 74 | 10 | 107 | 42 | 34 | 1,933 |
5 | SUHEFNITA | 3 | 13 | 15 | 10 | 8 | 23 | 8 | 15 | 3 | 16 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 19 | 20 | 15 | 238 |
6 | HERLINDAWATI, S.Sos | 9 | 17 | 38 | 16 | 16 | 70 | 15 | 12 | 1 | 43 | 15 | 14 | 12 | 6 | 12 | 6 | 116 | 1 | 14 | 13 | 9 | 455 |
7 | MHD. DANI, S.H | 124 | 56 | 86 | 33 | 19 | 47 | 22 | 6 | 11 | 22 | 20 | 11 | 32 | 10 | 56 | 3 | 23 | 1 | 14 | 5 | 15 | 616 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL ALAM PRIMADONA | 21 | 3 | 19 | 6 | 11 | 78 | 21 | 20 | 8 | 17 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 267 |
2 | RICKY SANJAYA | 6 | 6 | 24 | 12 | 6 | 35 | 18 | 3 | 3 | 216 | 31 | 23 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 435 |
3 | DINA OCTA LORENZA | 10 | 5 | 18 | 2 | 0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 163 |
4 | OMOTRANDO SIHOMBING, S.Pd | 4 | 3 | 22 | 4 | 3 | 117 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 28 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 259 |
5 | LAMTARULI CERESENTIO MANULLANG | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 68 | 6 | 1 | 0 | 26 | 17 | 43 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 211 |
6 | MUHAMMAD FADILLA | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 86 |
7 | SITI AISYAH | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 113 |
8 | LEWIARO LAIA, S.H., M.H | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 78 | 7 | 6 | 0 | 31 | 15 | 15 | 19 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 226 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANGKINANG KOTA | KAMPAR | TAMBANG | XIII KOTO KAMPAR | KUOK | SIAK HULU | KAMPAR KIRI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR KIRI HULU | TAPUNG | TAPUNG HILIR | TAPUNG HULU | SALO | RUMBIO JAYA | BANGKINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPA | KAMPAR UTARA | KAMPAR KIRI TENGAH | GUNUNG SAHILAN | KOTO KAMPAR HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. SAHIDIN | 842 | 1,762 | 226 | 250 | 289 | 1,320 | 231 | 70 | 161 | 5,482 | 2,356 | 1,102 | 206 | 425 | 638 | 168 | 142 | 414 | 133 | 57 | 331 | 16,605 |
2 | H. YURJANI MOGA, S.H | 96 | 76 | 931 | 48 | 191 | 3,858 | 661 | 374 | 1,014 | 374 | 214 | 76 | 28 | 35 | 57 | 636 | 48 | 69 | 214 | 162 | 42 | 9,204 |
3 | Dra. Hj. HIKMANI, M. Pd | 920 | 512 | 314 | 139 | 262 | 469 | 144 | 88 | 47 | 238 | 114 | 104 | 106 | 156 | 400 | 29 | 239 | 126 | 98 | 52 | 27 | 4,584 |
4 | H. JALINUS, S.H | 76 | 81 | 98 | 81 | 42 | 123 | 22 | 144 | 13 | 120 | 54 | 48 | 26 | 37 | 46 | 37 | 49 | 106 | 40 | 23 | 38 | 1,304 |
5 | H. SYAFRIL TAMUN, S.T., M.T | 657 | 1,021 | 230 | 328 | 168 | 237 | 14 | 100 | 9 | 332 | 416 | 171 | 167 | 361 | 393 | 11 | 1,094 | 1,986 | 40 | 32 | 21 | 7,788 |
6 | YANTI | 171 | 49 | 40 | 24 | 41 | 67 | 39 | 18 | 46 | 63 | 72 | 34 | 20 | 11 | 25 | 7 | 127 | 19 | 12 | 16 | 47 | 948 |
7 | EDY SYARIFUDDIN, S.Ag | 80 | 84 | 70 | 27 | 151 | 111 | 34 | 16 | 1 | 87 | 77 | 372 | 73 | 16 | 92 | 9 | 35 | 40 | 22 | 8 | 46 | 1,451 |
8 | PEPI SARTIKA | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 21 | 7 | 3 | 0 | 13 | 10 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 139 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
